ATA半導(dǎo)體熱電空調(diào)是通過空氣制冷和散熱,為冷卻對(duì)象提供可靠的制冷能力。 廣泛應(yīng)用于通訊電池倉(cāng)恒溫,工業(yè)設(shè)備控制箱降溫等產(chǎn)品上。具有設(shè)計(jì)靈活,體積小,可靠性高的特點(diǎn)。
| Dimension 尺寸(mm) | |||||||||||
| # | ATA產(chǎn)品編號(hào) | Capacity 制冷功率(W) | Stable Current 穩(wěn)定電流(A) | Voltage 電壓(VDC) | Weight 重量(kg) | Lc 冷面長(zhǎng) | Wc 冷面寬 | Hc 冷面高 | Lh 熱面長(zhǎng) | Wh 熱面寬 | Hh 熱面高 |
| 1 | ATA015-12-A-00 | 17 | 2.2 | 12 | 0.6 | 80 | 60 | 56 | 100 | 82 | 65 |
| 2 | ATA035-12-A-00 | 35 | 3.9 | 12 | 1.1 | 100 | 82 | 72 | 120 | 102 | 72 |
| 3 | ATA050-12-A-00 | 50 | 7.9 | 12 | 1.8 | 120 | 102 | 64 | 160 | 122 | 84 |
| 4 | ATA050-24-A-00 | 50 | 4.0 | 24 | 1.8 | 120 | 102 | 64 | 160 | 122 | 84 |
| 5 | ATA080-12-A-00 | 85 | 12.0 | 12 | 2.8 | 178 | 104 | 91 | 203 | 155 | 122 |
| 6 | ATA080-24-A-00 | 78 | 5.0 | 24 | 2.8 | 178 | 104 | 91 | 203 | 155 | 122 |
| 7 | ATA100-24-A-00 | 96 | 8.5 | 24 | 3.3 | 150 | 153 | 77 | 200 | 180 | 89 |
| 8 | ATA100-48-A-00 | 98 | 4.3 | 48 | 3.3 | 150 | 153 | 77 | 200 | 180 | 89 |
| 9 | ATA150-24-A-00 | 149 | 9.0 | 24 | 5.0 | 250 | 153 | 77 | 300 | 180 | 89 |
| 10 | ATA150-48-A-00 | 149 | 4.5 | 48 | 5.0 | 250 | 153 | 77 | 300 | 180 | 89 |
| 11 | ATA150-24-B-00 | 149 | 8.7 | 24 | 7.5 | 368 | 104 | 81 | 464 | 155 | 117 |
| 12 | ATA200-24-A-00 | 197 | 15.6 | 24 | 7.5 | 300 | 153 | 93 | 400 | 180 | 98 |
| 13 | ATA200-48-A-00 | 197 | 7.8 | 48 | 7.5 | 300 | 153 | 93 | 400 | 180 | 98 |
| 14 | ATA500-48-A-00 | 478 | 18.5 | 48 | 18.0 | 500 | 210 | 88 | 540 | 250 | 126 |













粵公網(wǎng)安備 44011802000822號(hào)